Tipus | regió d'Anglaterra i ITL 1 statistical regions of England (en) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Regne Unit | ||||
País | Anglaterra | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 7.341.196 (2019) (518,26 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 14.165 km² | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Codi NUTS | UKD | ||||
Lloc web | nwra.gov.uk |
North West England és una de les nou àrees administratives d'Anglaterra. Té una població de 7.052.000 habitants i està formada per cinc comtats: Cumbria, Lancashire, Gran Manchester, Merseyside i Cheshire.[1]
North West England limita a l'oest amb el mar d'Irlanda i a l'est amb els Penins. La regió comença al nord amb la frontera amb Escòcia i acaba al sud amb les muntanyes de Gal·les. El pic més alt de North West England (i de tota Anglaterra) és l'Scafell amb una altitud de 978 metres.
Les ciutats més poblades de la regió són Liverpool i Manchester, que es troben al sud. El nord del territori és bàsicament rural.